Información de tallas
| Talla (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pecho (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 62.5 | 86 | 81 |
| XS | 34 | 66.5 | 90 | 85 |
| S | 36 | 70.5 | 94 | 89 |
| M | 38 | 74.5 | 98 | 93 |
| L | 40 | 78.5 | 102 | 97 |
| XL | 42 | 82.5 | 106 | 101 |
| XXL | 44 | 86.5 | 110 | 105 |
¿Cómo medir?
*Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a la medida del cuerpo no de las prendas.